1 | (2) | 3/3 | ||
![]() |
||||
2 | (3) | 1/3 | ||
3 | Ny | 1/1 | ||
4 | Ny | 1/1 | ||
5 | Ny | 1/1 | ||
6 | Ny | 1/1 | ||
7 | (8) | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Hanna Fridén | 83 |
![]() |
||
2 | opassande | 35 |
3 | Kulturbloggen | 28 |
4 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
5 | the real mymlan | 26 |
6 | Alliansfritt Sverige | 24 |
7 | V som i Vendettanbettan/ab | 23 |
8 | Ett hjärta RÖTT | 22 |
9 | Alla dessa dagar | 22 |
10 | UNDERBARACLARA | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | UNDERBARACLARA | 141455 |
![]() |
||
2 | Klimatupplysningen | 25333 |
3 | Momsens - Hjälper företagare med Bokföring o Skatt | 15147 |
4 | Svensson | 12569 |
5 | lindelof.nu | 4919 |
6 | Anybody´s Place | 2507 |
7 | Vonkis | 2057 |
8 | Tandsköterskan | 1547 |
9 | Den hälsosamme ekonomisten | 1311 |
10 | Avancemang | 1206 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | Cornucopia? | 135015 |
![]() |
||
2 | GENUSDEBATTEN | 221 |
3 | Kompasskurs - din tankesmedja i etern | 180 |
4 | Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben | 82 |
5 | Marléne L Kopparklint - nwt.se | 54 |
6 | Mattias Jansson | 27 |
7 | Rasmus (liberal) | 21 |
8 | Stina Bergström - nwt.se | 20 |
9 | Försvar och Säkerhet | 10 |
10 | Maniac Media | 8 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||