1 | (1) | 24/1 | ||
![]() |
||||
2 | (2) | 8/1 | ||
3 | (3) | 5/1 | ||
4 | (4) | 5/1 | ||
5 | Ny | 1/2 | ||
6 | Ny | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Shit Pommesfrites | 40 |
![]() |
||
2 | Bodil Malmsten | 33 |
3 | Henrik Schyffert | 28 |
4 | MiaShopping | 23 |
5 | Fashion, Fame and Everything in Between | 20 |
6 | Gordon & jag | 19 |
7 | Bloggywood - En blogg om film. | 17 |
8 | The Neverdies - Sveriges bästa rockband! | 15 |
9 | Weird Science | 14 |
10 | Shoot me while I'm happy | 14 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Listor.se | Sveriges största listsajt! | 10142 |
![]() |
||
2 | Zenzationella Människor Et Facto | 6504 |
3 | Emma Jennie | 2771 |
4 | TRETTONBARNSMAMMAN | 2551 |
5 | Jilina.se | 1718 |
6 | Krakas blogg | 738 |
7 | En jordemors liv och lustar | 477 |
8 | Bokföring enligt Monika | 427 |
9 | Therese Wickman | 243 |
10 | Jazzhands | 199 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | MySoCalledGayLife.co.uk | 345 |
![]() |
||
2 | Blogozine - Tell Your Story | 60 |
3 | Boel Bermann - författare | 52 |
4 | The Movie Freak | 10 |
5 | Schlagerprofilerna | 5 |
6 | Vinterstudiobloggen - SVT Sport | 2 |
7 | Nina etc | 1 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||