1 | (1) | 12/1 | ||
![]() |
||||
2 | (5) | 8/1 | ||
3 | (6) | 5/1 | ||
4 | (2) | 1/4 | ||
5 | (7) | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Shit Pommesfrites | 40 |
![]() |
||
2 | Bodil Malmsten | 33 |
3 | Henrik Schyffert | 28 |
4 | MiaShopping | 23 |
5 | Fashion, Fame and Everything in Between | 20 |
6 | Gordon & jag | 19 |
7 | Bloggywood - En blogg om film. | 17 |
8 | The Neverdies - Sveriges bästa rockband! | 15 |
9 | Weird Science | 14 |
10 | Shoot me while I'm happy | 14 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Listor.se | Sveriges största listsajt! | 11230 |
![]() |
||
2 | TRETTONBARNSMAMMAN | 10491 |
3 | Zenzationella Människor Et Facto | 4104 |
4 | Emma Jennie | 2668 |
5 | Vonkis | 1653 |
6 | Krakas blogg | 698 |
7 | En jordemors liv och lustar | 532 |
8 | Jilina.se | 478 |
9 | Missjennie | 450 |
10 | Bokföring enligt Monika | 416 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | Blogozine - Tell Your Story | 315 |
![]() |
||
2 | MySoCalledGayLife.co.uk | 264 |
3 | Boel Bermann - författare | 44 |
4 | The Movie Freak | 9 |
5 | TVserieguiden.se | 6 |
6 | Schlagerprofilerna | 4 |
7 | nifors.se | 1 |
8 | Alla får Plus | 1 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||